Home
  About ITM
  講師紹介
  認可・公認
  ITMセミナー
  日本のITM
  日本語クラス
  日本語クラス
  講師養成コース
  スパマントラクラス
  CAPTプログラム
  受講のお申込み
  特別割引
  世界のITM卒業生
  各国のITM卒業生数
  CAPT卒業生
  レベル5卒業生
  Products
  ITMプロダクト
  スパプロダクト
  E-Payment
  ITM Global
  ニュース
  宿泊情報
  宿泊情報
  基礎知識
  新聞雑誌での紹介
  為替レート
  タイ国基本情報
  チェンマイについて
  ブログ
  リンク
 
 
 
   

Year 1992 - 2013


No. Country Total No. Country Total No. Country Total
1 Afghanistan 1 51 Indonesia 27 101 Re - Union 17
2 Algeria 3 52 Iran 17 102 Romania 16
3 Andora 1 53 Iraq 3 103 Russia 206
4 Argentina 38 54 Ireland 270 104 Sai  Pan 5
5 Australia 828 55 Isle of man 5 105 San Marino 1
6 Austria 166 56 Israel 897 106 Saudi Arabia 11
7 Bahamas 20 57 Italy 530 107 Scotland 100
8 Barbados 13 58 Jamaica 35 108 Serbia 17
9 Belarus 3 59 Japan 1,880 109 Singapore 272
10 Belgium 244 60 Jersey 1 110 Slovakia 13
11 Belise 1 61 Jordan 1 111 Slovenia 31
12 Bermuda 3 62 Kazakstan 1 112 South Africa 114
13 Bhutan 2 63 Kenya 2 113 Spain  345
14 Bolivia 2 64 Korea 202 114 Sri Lanka 24
15 Bosnia 6 65 Frence Polynesia 1 115 ST. Barth 1
16 Brazil 185 66 Kuwait 5 116 ST.Marten 1
17 Brunai 3 67 Laos 9 117 Sudan 2
18 Bulgaria 19 68 Latvia 7 118 Surinam 2
19 Cambodia 5 69 Lebanon 8 119 Sweden 129
20 Canada 908 70 Lithuania 8 120 Switzerland 474
21 Canary 1 71 Luxemberg 7 121 Syria 5
22 Caribian 1 72 Macao 1 122 Tahiti 2
23 Chile 32 73 Macedonia 2 123 Taiwan 111
24 China 43 74 Malaysia 77 124 Tanzania 1
25 Columbia 23 75 Maldives 3 125 Thailand 525
26 Costa  Rica 10 76 Malta 1 126 Tibet 3
27 Croatia 14 77 Mauritias 7 127 Trinidad 2
28 Cuba 6 78 Mexico 68 128 Tunisia 2
29 Curasao 1 79 Morocco 7 129 Turkey 73
30 Cyprus 13 80 Mozambique 1 130 Turks - Caicos 1
31 Czech 77 81 Myanmar 7 131 U.A.E. 25
32 Denmark 111 82 Namibia 3 132 Ukraine 163
33 Ecuador 9 83 Nepal 5 133 Uruguay 6
34 Egypt 8 84 New Caledonia 20 134 U.S.A. 3,029
35 England 1,937 85 New Zealand 194 135 Venezuela 5
36 Estonia 38 86 Nigeria 7 136 Vietnam 53
37 Ethiopia 3 87 North Ireland 15 137 Vergin Islands 4
38 Finland 43 88 Norway 65 138 Wales 29
39 France 1,130 89 Oman 2 139 West Indies 1
40 Gallicia 1 90 Pakistan 11 140 Yugoslavia 2
41 Ghana 2 91 Panama 3 141 Zimbabwe 1
42 Greece 128 92 Peru 12 142 Fance Polynesia 1
43 Germany 969 93 Philippines 84 143 Frence Guiana 2
44 Guatemala 2 94 Poland 84 144 Guam 9
45 Holland 627 95 Polynesia 1 145 Seychelles 1
46 Honduras 2 96 Portugal 59 146    
47 Hongkong 82 97 Puerto Rico 33 147    
48 Hungary 38 98 Qatar 2 148    
49 Iceland 10 99 Quebec 1 149    
50 India 138 100 Rwanda 8 150    



 
トップページ | ITMについて | コース紹介 | お申し込み | ITM卒業生 | ITMが選ばれる理由 | ITMプロダクト
ITMニュース&ブログ
| お役立ち情報 | よくあるご質問 | お問い合わせ | ITM周辺地図


ITM -インターナショナルトレーニングマッサージスクール
59/9 Chang Puek Road Soi 4, T. Sri Phum, A. Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND

日本語のお問い合わせは 日本から (66 62 ) 485 8250    タイ国内から 062-485-8250 

Email. itmthaimassagejapan@gmail.com, happyhiromix@gmail.com